根据《湖南工业大学2024年非事业编制人员招聘资格初审结果和考试相关事项》,经电话反馈和复核,新增7人通过H03岗的资格审查,1人通过H04岗的资格审查,现予公告。
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | H03 | 李赛 | 43******028 |
2 | H03 | 王超英 | 43******42X |
3 | H03 | 黄丽君 | 43******862 |
4 | H03 | 张沁兮 | 43******722 |
5 | H03 | 陈佳妮 | 43******921 |
6 | H03 | 刘菊花 | 43******869 |
7 | H03 | 吴思琦 | 43******109 |
8 | H04 | 罗金平 | 43******545 |
湖南工业大学公开招聘工作领导小组办公室
2024年9月4日